Vorlauf
Porsche Carrera 3.2 Targa 1989

Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 3200 ccm |
Leistung: | 218 PS |
Tachostand: | ca. 100000 km |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | schwarz |
Vorlauf
Porsche Carrera 3.2 Targa 1986

Baujahr: | 1986 |
Hubraum: | 3200 ccm |
Leistung: | 207 PS |
Tachostand: | ca. 125000 km |
Getriebe: | 5-Gang |
Farbe: | indisch rot |
Neu im Angebot
Porsche Cabrio 3.2 1987 G50

Baujahr: | 1987 |
Hubraum: | 3200 ccm |
Leistung: | 218 PS |
Tachostand: | ca. 155000 km |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | indisch rot |
Preis :
54000 €
differenzbesteuert nach §25a UStG
Vorlauf
Porsche Cabrio 3.2 1989 1.Lack

Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 3200 ccm |
Leistung: | 218 PS |
Tachostand: | 83000mls |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | indisch rot |
Vorlauf
Porsche 964 Cabrio 1991 1.Lack

Baujahr: | 1991 |
Hubraum: | 3600ccm |
Leistung: | 250PS |
Tachostand: | 44000mls |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | schwarz |
Vorlauf
Porsche Carrera Cabrio 3.2 G50 Bj.1989

Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 3200 ccm |
Leistung: | 218 PS |
Tachostand: | 77000 mls |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | schwarz |
Porsche 914 2.0

Baujahr: | 1976 |
Hubraum: | 2000 |
Leistung: | 101 PS |
Getriebe: | 5-Gang |
Farbe: | schwarz |
Preis :
36000 €
differenzbesteuert nach §25a UStG
Porsche 911S Coupe 2.2 1971

Baujahr: | 1971 |
Hubraum: | 2200 cm |
Leistung: | 185 PS |
Getriebe: | 5-Gang |
Farbe: | Pastell Blau ( 2020 ) |
Preis :
199900 €
differenzbesteuert nach §25a UStG
Porsche 911S Targa 1977

Baujahr: | 1977 |
Hubraum: | 2700 ccm |
Leistung: | 165 PS |
Tachostand: | ca. 180'000 km |
Getriebe: | 5-Gang |
Farbe: | schwarz |
Preis :
73000 €
differenzbesteuert nach §25a UStG
Verkauft
Porsche Carrera Cabrio 3.2 Bj. 1989 G50

Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 3200 |
Leistung: | 218 PS |
Tachostand: | ca. 59000 km |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | indisch rot |
Verkauft
Porsche Carrera Targa Bj.1989 G50

Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 3200 |
Leistung: | 218 |
Tachostand: | 76000 mls |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | velvet red |
Verkauft
Porsche 911 TARGA Bj.1989 ( K-Serie ) G50

Baujahr: | 1989 |
Hubraum: | 3200 ccm |
Leistung: | 218 PS |
Tachostand: | ca. 178000 km |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | schwarz |
Verkauft
Porsche Carerra Cabrio 1986

Baujahr: | 1986 |
Hubraum: | 3200 ccm |
Leistung: | 207 PS |
Tachostand: | ca. 126000 km |
Getriebe: | 5-Gang |
Farbe: | Grand Prix Weiss |
Verkauft
Porsche 911 Carrera Targa G50 Bj.1987

Baujahr: | 1987 |
Hubraum: | 3200 ccm |
Leistung: | 218 PS |
Tachostand: | ca. 113000 km |
Getriebe: | 5-Gang (G50) |
Farbe: | venezianblau |
Verkauft
Porsche 993 Cabrio Bj.1996

Baujahr: | 1996 |
Hubraum: | 3600 ccm |
Leistung: | 286 PS |
Tachostand: | ca. 55000 km |
Getriebe: | 6-Gang |
Farbe: | schwarz |